![]() |
|
|
|
| 1929 | 11 | 山本艶吉 川崎大師において創業 | ||||||
| 1933 | 9 | (資)山本設立 代表社員 山本才三郎 | ||||||
| 1951 | 11 | 山本廣喜 代表社員就任 | ||||||
| 1963 | 9 | (株)横浜山本商会設立 | ||||||
| 1964 | 6 | (株)アツギ山本商会設立 | ||||||
| 1968 | 6 | (株)茨城山本商会設立 | ||||||
| 1969 | 7 | (株)千葉山本商会設立 | ||||||
| 1970 | 4 | (株)成田山本商会設立 | ||||||
| 1973 | 1 | (株)山本商会仕入センター設立 | ||||||
| 1977 | 10 | (株)大宮山本商会設立 | ||||||
| 1985 | 3 | (株)山本商会設立 | ||||||
| 1986 | 3 | (株)多摩山本商会設立 | ||||||
| 1986 | 8 | (株)川崎山本商会設立 | ||||||
| 1987 | 10 | (資)山本商会と(株)山本商会仕入センター合併 山本商会株式会社に商号変更 代表取締役会長 山本廣喜 代表取締役社長 山本浩文 |
||||||
| 1988 | 2 | 山本商会(株)に各地域会社の資産部門のみを吸収統合
|
||||||
| 1989 | 9 | 第1回物上担保附社債(私募債)発行 | ||||||
| 1989 | 10 | 山本商会(株)資本金4億500万円に増資 | ||||||
| 1989 | 12 | 第2回物上担保附社債(私募債)発行 | ||||||
| 1991 | 3 | 山本商会(株)資本金4億9,500万円に増資 第3回物上担保附社債(私募債)発行 |
||||||
| 1991 | 5 | (株)千葉山本商会、(株)成田山本商会合併 | ||||||
| 1993 | 7 | (株)川崎山本商会、(株)横浜山本商会、(株)アツギ山本商会、(株)茨城山本商会、(株)多摩山本商会、(株)千葉山本商会、(株)大宮山本商会、(株)山本商会、販売会社8社を山本商会株式会社に吸収合併4支店32営業所体制に組織変更 資本金:4億9,500万円(払込済) |
||||||
| 2005 | 6 | 特機事業部開設 |
| 神奈川県川崎市川崎区大師駅前一丁目十六番十五号 TEL:044-277-4581 (管理本部代表) FAX:044-288-5137 Copyright(C) Yamamoto Shokai Corporation All Rights Reserved. |